
OS 14000 A0 / OS 14000 A0 LS
Der A0-High-End-Scanner für maximale Leistung und perfekte Bilddaten.
Produktvorteile
- Buchscanner mit höchster Scanqualität bis 600 ppi
- Scanauflösung bei 400 ppi - 6,3 lp/mm
- Schnellste Scangeschwindigkeit
- Perfect Book - 3D-Scan-Technologie für eine perfekte Buchfalzentzerrung
- Paralleles Scan- und Speicherverfahren aufgrund von 64 Bit-Technologie und Multithreading
- Scannen in beide Richtungen, vor und zurück
- Hohe Produktivitat aufgrund der ROI-Scan-Funktion (Begrenzung des zu scannenden Bereichs)
- Farbwiedergabe entspricht dem Original
- Keine UV/IR-Strahlung
- Keine Reflektionen bei stark glanzenden Vorlagen
- Ergonomisches Arbeiten mit oder ohne Glasplatte
Technische Daten
Beschreibung | Buch-/Aufsichtscanner, universelles Standgerät mit einfachem Einschub-/Auszug-Tischsystem zum Dokumentenaustausch | ||||||||||||
Vorlagengröße | 1240 x 870 mm (> DIN A0) | ||||||||||||
Scannertische | Auswahl einfach zu nutzender Einschub-/Auszug-Scannertische, Buchwippe OT 180 H A0 mit automatisch öffnender Glasplatte, Buchwippe mit Kit 90° und Buchstütze für alte Bücher, Durchlichttisch, Auflichttisch (optional mit Glasplatte, Zeitungstisch, Unterdrucktisch – vgl. gesonderte Broschüre OT) | ||||||||||||
Scannerkopf | mit höchster Kontrastqualität (6,3 lp/mm), hochpräziser Optik, ohne Verzerrung, Tiefenschärfe ca. 50 mm |
||||||||||||
Scanmodus | 36 Bit Farbe / Ausgabe 24 Bit Farbe 12 Bit Graustufe / Ausgabe 8 Bit Graustufe 1 Bit s/w / Ausgabe 1 Bit s/w |
||||||||||||
Maximale Auflösung | 600 ppi | ||||||||||||
Scangeschwindigkeit |
|
||||||||||||
Scanner-Schnittstelle | Dual Firewire | ||||||||||||
Perfect Book (optional) | 3D-Scan-Technologie für eine perfekte Buchfalzentzerrung | ||||||||||||
Bildausgabe | Sämtliche Standardformate, z.B. TIFF ohne Komprimierung, TIFF G4, JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, BMP, PNG, PCX | ||||||||||||
Benutzersoftware | Software OS 12, 64 Bit, Multithreading für höchste Produktivität | ||||||||||||
Bildaufbereitungs- software (optional) |
Integriertes Farbmanagement, Kontrastverbesserung, Bilddrehung, Fleckentfernung, Entzerrung, Ausschneiden, Maskieren, s/w-Scannen mit dynamischem Schwellwert, etc. | ||||||||||||
Betriebssystem | Windows 7, 81. und 10 - weitere auf Anfrage | ||||||||||||
Anschlusswerte | 230 V, 50/60 Hz, 1,1 A, andere Spannungen auf Anfrage |
||||||||||||
Abmessungen | OS 14000 A0 inkl. OT 180 (B x T x H) 1532 mm x 1751 mm x 2616 mm |
||||||||||||
Zubehör | PC, Monitor, Arbeitsplatzrechner |
Video
Sollte das Video nicht angezeigt werden ändern Sie bitte bei den Datenschutzbestimmungen die Coockieeinstellungen auf "Alle Cookies zulassen".
Aktuelles
September 2017 - Von der British Library ins Internet – mit Scantechnologie „Made in Germany“
Die British Library setzt bei der Digitalisierung ihrer wertvollen Bücher, Manuskripte und Zeitschriften auf Scan-Know-how aus Deutschland
» weiterlesen